年度 | 承办城市 | 国家 | 参加弥撒 人数 | 活动主题 |
1987年4月 11-12 日 | 布宜诺斯艾利斯 | 阿根廷 | 无统计数字 | 我们认识了,且相信了天主对我们所怀的爱。 (若望一书四16) |
1989年8月 15-20日 | 圣地亚哥孔波斯特拉 | 西班牙 | 无统计数字 | 我是道路,真理和生命。 (若望福音十四6) |
1991年8月 10-15日 | 琴斯托霍瓦 | 波兰 | 160万 | 你们所领受的圣神使你们作义子。(罗马书八15) |
1993年8月 10-15日 | 丹佛 | 美国 | 50万 | 我来,却是为为叫他们获得生命,且获得更丰富的生命。 (若望福音十10) |
1995年1月 10-15日 | 马尼拉 | 菲律宾 | 400万 | 就如父派遣了我,我也同样派遣你们。(若望福音廿21) |
1997年8月 19-24日 | 巴黎 | 法国 | 120万 | 师傅,你住在那里?你们来看看吧!(若望福音一38,39) |
2000年8月 15-20日 | 罗马 (千禧年) | 意大利 | 200万 | 圣言成了血肉,寄居在我们中间。(若望福音一14) |
2002年7月 23-28日 | 多伦多 | 加拿大 | 80万 | 你们是地上的盐,你们是世上的光。(玛窦福音五13,14) |
2005年8月 16-21日 | 科隆 | 德国 | 120万 | 我们特来朝拜他。 (玛窦福音二2) |
2008年7月 15-20日 | 悉尼 | 澳大利亚 | 预计50万 | 你们将充满圣神的德能。 (宗一8) |
All the contents on this site are copyrighted ©. |